Bezeichnung | Kompriband-Dichtband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polyurethan Weichschaumstoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imprägnierbasis | Spezial-Acrylat mit flammhemmender Einstellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierung | BG1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdeckung | Folie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagregendichtigkeit | DIN 18542 BG1 ≥ 600 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dicke | verschiedene Dicken für verschiedene Fugenbreiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen | Forderung erfüllt nach DIN 18542 BG1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baustoffklasse/Brandverhalten | B1, ABP-Nr. P-NDS04-761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdampfdurchlässigkeit | > 0,5 m 11 N/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fugenschalldämmung | R ST, w = 59 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langzeitbeständigkeit | 10 Jahre Funktionsgarantie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturbeständigkeit | - 20° C bis +80 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferform | Rolle vorkomprimiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alterungsbeständigkeit | sehr gut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Das vorkomprimierte Dichtband ist ein Band für alle Funktionsbereiche in der Fenstermontage. Es ist ein speziell imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktionsband zur Luft- und Schlagregenabdichtung sowie zur Wärmedämmung von Fenster- Anschlussfugen.
Das Prinzip „innen dichter als außen” wird durch ein Imprägnierungsgefälle im Band mit unterschiedlichen Raumgewichten sichergestellt. Die Seitenfläche der Bandinnenseite ist zur besseren Unterscheidbarkeit gekennzeichnet und muss immer zur Rauminnenseite zeigen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | wärme- und schalldämmend (59dB) Außen-/Wetterseite: wind-/ schlagregendicht ≥ 600 Pa dampfdiffusionsoffen nach DIN 18542 BG1 Brandverhalten nach DIN 4102-1 B1, ABP-Nr. P-NDS04-761 Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen geprüft gemäß DIN 18542 BG1 gleichbleibende Qualitäten gewährleistet durch regelmäßige Fremd- und Eigenüberwachung; geprüft vom BBS Institut für Bauphysik Wolfenbüttel, ift Rosenheim, MPA Hannover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendungsgebiete | - Fensterbau - Fassadenbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungsbeispiele | Bandabmessungen - Lieferformen - Standard-Abmessungen
usw. |