Treibmittel | Propan |
Basis | D-Limonen (Citrusöl) |
Festkörper | 4 bis 6 % |
Farbe | klar |
Einwirkdauer | 2 bis 5 Minuten |
Lieferform | Sprühdose 200 ml / Sprühdose 500 ml / Großgebinde |
Konsistenz | flüssig |
Verarbietungsmethode | spühen, pinseln |
Verarbeitungstemperatur | Die günstigste Verarbeitungstemperatur für den Scotch-Weld Industrie-Reiniger auf Limonenbasis und die zu säubernden Werkstoffe liegt zwischen 20°C und 25°C. |
Beschreibung | 3M™ Scotch-Weld™ Industrie-Reiniger auf Limonenbasis entfernt effizient Rückstände von den meisten getrockneten und nicht chemisch härtenden Kleb- und Dichtstoffen, Klebebändern und -folien, Aufklebern und Etiketten sowie von fettigem, öligem Schmutz, Teerresten und Gummiabrieb. Das nicht korrosive Produkt reinigt schonend auch hartnäckigen Schmutz von Metallen, Aluminium-Legierungen, Edelstahl, Glas, Keramik und Kunststoffen. |
Besonderheit | Scotch-Weld Industrie-Reiniger entspricht dem Wasch- und Reinigungsmittel-Gesetz: UBA Nr. 30140097 |
Eigenschaften | Hohe Reinigungsleistung Nicht korrosiv reinigt mühelos auch hartnäckigen Schmutz |
Umwelt-Info | Scotch-Weld Industrie-Reiniger auf Limonenbasis enthält weder Erdöldestillate noch chlorierte Lösemittel und entspricht dem Wasch- und Reinigungsgesetz: UBA Nr. 30140097 |
Einsatzbereiche | Entfernt Rückstände der meisten getrockneten und nicht chemisch härtenden Klebstoffe und Dichtmassen, von Klebebändern und -folien, Teerresten, Gummiabrieb etc. |
Verarbeitungs-Hinweise | Auftrag des Scotch-Weld Industrie-Reiniger auf Limonenbasis ist je nach Gebindeart unterschiedlich. Anwendung Aerosoldose: Sprühkopf des Scotch-Weld Industrie-Reiniger auf Limonenbasis so drehen, dass der Pfeil auf den Punkt am oberen Dosenrand zeigt. Aerosoldose vor Gebrauch gut schütteln und den Reiniger gleichmäßig aus etwa 20 cm Entfernung auf die zu reinigenden Flächen sprühen und zum vollständigen Lösen der Verunreinigungen einige Minuten einwirken lassen. Großgebinde (Kanister / Eimer / Faß) Produkt mit geeigneten Verarbeitungsgeräten (Pinsel, Spritzpistole, Tuch) auftragen. Flächen anschließend gründlich mit einem sauberen Tuch abwischen. Vorgang bei stark verschmutzen Flächen wiederholen. |
Datenblatt: /media/Uploaded/Industrie-Reiniger DB.pdf