Träger | Acrylatbeschichtetes Gewebe |
Farbe | weiß, gelb |
Dicke | 262 my |
Kleber | Naturkautschuk, wärmehärtend |
Mesh | 145 pro Quadratzoll |
Klebkraft auf Stahl | 4 N/cm |
Temperaturbeständigkeit (Ablösbarkeit vom Aluminium nach 30 Min.) | 180 °C |
Reißkraft | 100 N/cm |
Beschreibung | Ein hervorzuhebendes Merkmal von tesaband® 4660 ist, seine hohe Klebkraft auf fast allen Untergründen. Es ist Flexibel und dennoch leicht von Hand einreißbar, so das glatte Risskanten entstehen. Eine hervorragende Temperatur- und Wetterbeständigkeit, sowie Wasserfestigkeit sind vorhanden. Tesaband® 4660 zeichnet sich besonders für den Flexo-Druck aus und ist ebenfalls sehr gut für die Herstellung von Stanzteilen geeignet. |
Einsatzbereiche |
|
Datenblatt: /media/2128/file/04660-inpiw-de-de (1).pdf